Extraña jornada la de ayer. Sólo Oscar y Maquiavélicas 1 han acertado los dos resultados y hemos sido la mayoría los que no nos hemos comido un colín. La victoria de Croacia puede crear muchas dudas a los que apostaron por Alemania. Pero yo no me preocuparía. Los alemanes no se caracterizan por hacer brillantes primeras fases, pero cuando llegan los cruces suelen ser letales.
| | Nombre | Ptos. | Ptos. | Total |
| 1 | Aurora Delgado | 24 | 0 | 24 |
| 2 | José Luis S. Carretero | 24 | 0 | 24 |
| 3 | Maquiavelicas 4 | 24 | 0 | 24 |
| 4 | Carmen Gª Cuevas | 21 | 0 | 21 |
| 5 | Alberto Saez | 21 | 0 | 21 |
| 6 | Fco Jaime Muñoz | 21 | 0 | 21 |
| 7 | José Manuel Pita | 21 | 0 | 21 |
| 8 | Oscar García | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Maquiavelicas 1 | 21 | 0 | 21 |
| 10 | Javier Del Valle | 21 | 0 | 21 |
| 11 | Mª Paz Valdivieso | 21 | 0 | 21 |
| 12 | Pedro García-Ripoll | 18 | 0 | 18 |
| 13 | Jose L. Gª Herrerias | 18 | 0 | 18 |
| 14 | Pedro Sánchez Herranz | 18 | 0 | 18 |
| 15 | Mariano Rosas | 18 | 0 | 18 |
| 16 | José Antonio Zaragoza | 18 | 0 | 18 |
| 17 | Maquiavelicas 3 | 18 | 0 | 18 |
| 18 | Daniel Jichi | 18 | 0 | 18 |
| 19 | Ismael Hidalgo | 15 | 0 | 15 |
| 20 | Telmo Ródenas | 15 | 0 | 15 |
| 21 | Claudio Riol Mtnez | 15 | 0 | 15 |
| 22 | Daniel Díez Pérez | 15 | 0 | 15 |
| 23 | Narciso Aparicio/Javier Granado | 15 | 0 | 15 |
| 24 | Maquiavelicas 2 | 15 | 0 | 15 |
| 25 | Santiago López-Maroto | 15 | 0 | 15 |
| 26 | Mª Teresa Fernandez | 15 | 0 | 15 |
| 27 | Guillermo Pagola | 15 | 0 | 15 |
| 28 | Juan Carlos Álvarez | 12 | 0 | 12 |
| 29 | Javier Rodríguez | 12 | 0 | 12 |
| 30 | Rubén Freije | 12 | 0 | 12 |
| 31 | José Vidal | 12 | 0 | 12 |
| 32 | Antonio Carrasco | 12 | 0 | 12 |
| 33 | Alberto Escolar | 12 | 0 | 12 |
| 34 | Montserrat López | 12 | 0 | 12 |
| 35 | Angel Herrero | 12 | 0 | 12 |
| 36 | Maquiavelicas 6 | 12 | 0 | 12 |
| 37 | Juan Antonio Balllesteros | 9 | 0 | 9 |
| 38 | Guadalupe del Molino | 9 | 0 | 9 |
| 39 | Maquiavelicas 5 | 9 | 0 | 9 |
| 40 | Juan Antonio Martín | 9 | 0 | 9 |
| 41 | Javi Gª Cerezo | 6 | 0 | 6 |
| 42 | Vicente Quijada | 6 | 0 | 6 |
| 43 | Maribel Angulo | 6 | 0 | 6 |
| 44 | Javier Santos | 6 | 0 | 6 |
4 comentarios:
Croacia 1 de grupo!!!
Lo sorprendente es que Austria haya conseguido puntuar. Son malos. Pero malos redomaos. Y eso que tienen un portero que se llama Macho ..
Que tramarán estas Maquiavelicas que han endulzado su nombre...(maquiaBELICAS
¿Se convertirán en Maquinillas como el cuento de la cenicienta a partir de la 2ª Fase?
No me contesteis ahora, dejarlo para la 2ª Fase
Raúl pichichi de la eurocopa junto a Totti.
Publicar un comentario