
Y en nuestra porra Carmen García-Cuevas se lleva los 440 euros por el escasísimo margen de dos puntos, ante el que sin duda ha sido el más regular en la porra, José Manuel Pita y de cuatro puntos ante la anterior campeona, Maribel Angulo, que gracias a una memorable remontada a punto estuvo de volver a llevarse la porra.
Al final la porra ha quedado así:
Campeón quiniela primera fase: Maquiavelicas 4 (48 puntos)
Campeón segunda fase: Maribel Ángulo (123 puntos)
Equipos menos goleado: Croacia y España (0,5 goles por partido)
Acertantes: Carmen García-Cuevas, Javier del Valle, José Manuel Pita y Maribel Angulo
Máximo goleador: Villa
Acertante: José Antonio Zaragoza
Cuchara de madera al último clasificacado: Aurora Delgado (51 puntos)
Menciones especiales:
Regularidad : José Manuel Pita
Más días líder: Jose Luis Sánchez Carretero
CUADRO DE HONOR
Tercera clasificada: Maribel Angulo
Segundo clasificado : José Manuel Pita
CAMPEONA:: Carmen García-Cuevas
| | Nombre | Ptos. | Ptos. | Pichichi | Menos goleado | Total |
| 1 | Carmen Gª Cuevas | 30 | 117 | | 10 | 157 |
| 2 | José Manuel Pita | 45 | 100 | | 10 | 155 |
| 3 | Maribel Angulo | 21 | 123 | | 10 | 154 |
| 4 | Santiago López-Maroto | 33 | 109 | | | 142 |
| 5 | Alberto Escolar | 30 | 107 | | | 137 |
| 6 | Javier Del Valle | 36 | 82 | | 10 | 128 |
| 7 | Fco Jaime Muñoz | 45 | 82 | | | 127 |
| 8 | Javi Gª Cerezo | 27 | 100 | | | 127 |
| 9 | Telmo Ródenas | 39 | 82 | | | 121 |
| 10 | José Antonio Zaragoza | 27 | 81 | 10 | | 118 |
| 11 | Maquiavelicas 2 | 30 | 86 | | | 116 |
| 12 | Pedro Sánchez Herranz | 39 | 77 | | | 116 |
| 13 | Jose L. Gª Herrerias | 36 | 74 | | | 110 |
| 14 | José Luis S. Carretero | 42 | 67 | | | 109 |
| 15 | Maquiavelicas 4 | 48 | 59 | | | 107 |
| 16 | Juan Antonio Martín | 30 | 74 | | | 104 |
| 17 | Claudio Riol Mtnez | 33 | 70 | | | 103 |
| 18 | Daniel Jichi | 36 | 67 | | | 103 |
| 19 | Alberto Saez | 39 | 63 | | | 102 |
| 20 | Maquiavelicas 1 | 42 | 59 | | | 101 |
| 21 | Mª Teresa Fernandez | 30 | 68 | | | 98 |
| 22 | Maquiavelicas 6 | 30 | 67 | | | 97 |
| 23 | Mariano Rosas | 39 | 56 | | | 95 |
| 24 | Antonio Carrasco | 24 | 67 | | | 91 |
| 25 | Maquiavelicas 3 | 36 | 54 | | | 90 |
| 26 | Oscar García | 42 | 47 | | | 89 |
| 27 | Mª Paz Valdivieso | 33 | 54 | | | 87 |
| 28 | Ismael Hidalgo | 30 | 56 | | | 86 |
| 29 | José Vidal | 30 | 53 | | | 83 |
| 30 | Guillermo Pagola | 33 | 49 | | | 82 |
| 31 | Juan Carlos Álvarez | 27 | 54 | | | 81 |
| 32 | Narciso Aparicio/Javier Granado | 36 | 45 | | | 81 |
| 33 | Guadalupe del Molino | 21 | 58 | | | 79 |
| 34 | Javier Rodríguez | 21 | 56 | | | 77 |
| 35 | Pedro García-Ripoll | 33 | 44 | | | 77 |
| 36 | Daniel Díez Pérez | 33 | 43 | | | 76 |
| 37 | Juan Antonio Balllesteros | 27 | 49 | | | 76 |
| 38 | Montserrat López | 27 | 44 | | | 71 |
| 39 | Rubén Freije | 36 | 34 | | | 70 |
| 40 | Angel Herrero | 18 | 51 | | | 69 |
| 41 | Javier Santos | 21 | 43 | | | 64 |
| 42 | Maquiavelicas 5 | 18 | 41 | | | 59 |
| 43 | Vicente Quijada | 27 | 31 | | | 58 |
| 44 | Aurora Delgado | 36 | 15 | | | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario