Después de la exhibición de ayer Javi Gª Cerezo y Fco Jaime se aupan al liderazgo. Por lo que respecta al ganador final ya sólo quedan dos posibilidades. La victoria española daría el triunfo a Carmen García. Si gana Alemania ganaría Javi Gª Cerezo. Preguntado por esta situación el tío Cerezo ha declarado que prefiere la victoria de España, hecho histórico que lleva esperando desde hace muchos años, a llevarse la porra. “440 euros no me sacan de pobre y la sensación de ver a España proclamarse campeona es algo único”. Pues eso, que aupa España….
| | Nombre | Ptos. | Ptos. | Total |
| 1 | Javi Gª Cerezo | 27 | 100 | 127 |
| 2 | Fco Jaime Muñoz | 45 | 82 | 127 |
| 3 | Carmen Gª Cuevas | 30 | 92 | 122 |
| 4 | Telmo Ródenas | 39 | 82 | 121 |
| 5 | José Manuel Pita | 45 | 75 | 120 |
| 6 | Maribel Angulo | 21 | 98 | 119 |
| 7 | Santiago López-Maroto | 33 | 84 | 117 |
| 8 | Pedro Sánchez Herranz | 39 | 77 | 116 |
| 9 | Alberto Escolar | 30 | 82 | 112 |
| 10 | Jose L. Gª Herrerias | 36 | 74 | 110 |
| 11 | José Luis S. Carretero | 42 | 67 | 109 |
| 12 | Maquiavelicas 4 | 48 | 59 | 107 |
| 13 | Juan Antonio Martín | 30 | 74 | 104 |
| 14 | Claudio Riol Mtnez | 33 | 70 | 103 |
| 15 | Daniel Jichi | 36 | 67 | 103 |
| 16 | Alberto Saez | 39 | 63 | 102 |
| 17 | Maquiavelicas 1 | 42 | 59 | 101 |
| 18 | Mª Teresa Fernandez | 30 | 68 | 98 |
| 19 | Maquiavelicas 6 | 30 | 67 | 97 |
| 20 | Mariano Rosas | 39 | 56 | 95 |
| 21 | Javier Del Valle | 36 | 57 | 93 |
| 22 | Antonio Carrasco | 24 | 67 | 91 |
| 23 | Maquiavelicas 2 | 30 | 61 | 91 |
| 24 | Maquiavelicas 3 | 36 | 54 | 90 |
| 25 | Oscar García | 42 | 47 | 89 |
| 26 | Mª Paz Valdivieso | 33 | 54 | 87 |
| 27 | Ismael Hidalgo | 30 | 56 | 86 |
| 28 | José Antonio Zaragoza | 27 | 56 | 83 |
| 29 | José Vidal | 30 | 53 | 83 |
| 30 | Guillermo Pagola | 33 | 49 | 82 |
| 31 | Juan Carlos Álvarez | 27 | 54 | 81 |
| 32 | Narciso Aparicio/Javier Granado | 36 | 45 | 81 |
| 33 | Guadalupe del Molino | 21 | 58 | 79 |
| 34 | Javier Rodríguez | 21 | 56 | 77 |
| 35 | Pedro García-Ripoll | 33 | 44 | 77 |
| 36 | Daniel Díez Pérez | 33 | 43 | 76 |
| 37 | Juan Antonio Balllesteros | 27 | 49 | 76 |
| 38 | Montserrat López | 27 | 44 | 71 |
| 39 | Rubén Freije | 36 | 34 | 70 |
| 40 | Angel Herrero | 18 | 51 | 69 |
| 41 | Javier Santos | 21 | 43 | 64 |
| 42 | Maquiavelicas 5 | 18 | 41 | 59 |
| 43 | Vicente Quijada | 27 | 31 | 58 |
| 44 | Aurora Delgado | 36 | 15 | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario