A continuación os enviamos las ocho posibles combinaciones y como quedarían los primeros puestos de la porra en cada caso. Según esto aún pueden ganar Carmen Gº Cuevas, Javi Gª Cerezo, Telmo, José Manuel Pita , Maquiavélicas 4, Fco Jaime y Alberto Escolar.
En cuanto al equipo menos goleado, actualmente Croacia parece que va a ganar esta categoría. Se ha clasificado para cuartos y ya eliminado tiene un porcentaje de goles de 0’5 goles por partido. Sólo si a España no le meten más goles y llega a la final conseguiría un porcentaje igual (3 goles en 6 partidos ) y también ganaría esta categoría.
Por lo que respecta al máximo goleador y su influencia en el resultado final de la porra, sólo el hecho de que Torres gane (actualmente tiene un gol y el pichichi Villa lleva cuatro) puede variar quien se lleva la porra.
Estos son los casos:
Caso 1
Final: Alemania –España
Campeón: España
| Carmen Gª Cuevas | 30 | 117 | 147 |
| José Manuel Pita | 45 | 100 | 145 |
| Maribel Angulo | 21 | 123 | 144 |
| Santiago López-Maroto | 33 | 109 | 142 |
| Alberto Escolar | 30 | 107 | 137 |
Caso 2
Final: Alemania – España
Campeón: Alemania
| Javi Gª Cerezo | 27 | 125 | 152 |
| Telmo Ródenas | 39 | 107 | 146 |
| José Luis S. Carretero | 42 | 92 | 134 |
| Alberto Saez | 39 | 88 | 127 |
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 82 | 127 |
Caso 3
Final: Alemania – Rusia
Campeón: Alemania
| Telmo Ródenas | 39 | 107 | 146 |
| Javi Gª Cerezo | 27 | 110 | 137 |
| José Luis S. Carretero | 42 | 92 | 134 |
| Alberto Saez | 39 | 88 | 127 |
| Maquiavelicas 4 | 48 | 74 | 122 |
Caso 4
Final: Alemania – Rusia
Campeón : Rusia
| Maquiavelicas 4 | 48 | 99 | 147 |
| Telmo Ródenas | 39 | 82 | 121 |
| Pedro Sánchez Herranz | 39 | 77 | 116 |
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 67 | 112 |
| Javi Gª Cerezo | 27 | 85 | 112 |
Caso 5
Final: Turquía –Rusia
Campeón: Rusia
| Maquiavelicas 4 | 48 | 99 | 147 |
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 67 | 112 |
| Telmo Ródenas | 39 | 67 | 106 |
| José Manuel Pita | 45 | 60 | 105 |
| Pedro Sánchez Herranz | 39 | 62 | 101 |
Caso 6
Final: Turquía – Rusia
Campeón: Turquía
| Maquiavelicas 4 | 48 | 74 | 122 |
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 67 | 112 |
| Telmo Ródenas | 39 | 67 | 106 |
| José Manuel Pita | 45 | 60 | 105 |
| Pedro Sánchez Herranz | 39 | 62 | 101 |
Caso 7
Final: Turquía – España
Campeón: Turquía
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 82 | 127 |
| José Manuel Pita | 45 | 75 | 120 |
| Alberto Escolar | 30 | 82 | 112 |
| Javi Gª Cerezo | 27 | 85 | 112 |
| Carmen Gª Cuevas | 30 | 77 | 107 |
* Si España queda equipo menos goleado (para ello no puede recibir más goles) el ganador sería José Manuel Pita. Si además Torres consigue ser pichichi del torneo el ganador sería Alberto Escolar.
Caso 8
Final: Turquía – España
Campeón: España
| José Manuel Pita | 45 | 100 | 145 |
| Alberto Escolar | 30 | 107 | 137 |
| Carmen Gª Cuevas | 30 | 102 | 132 |
| Maribel Angulo | 21 | 108 | 129 |
| Fco Jaime Muñoz | 45 | 82 | 127 |
* Si Torres queda máximo goleador el ganador sería Alberto Escolar
Pues ya sabéis quien puede ganar todavía ¡SUERTE!
4 comentarios:
Y Moure no tiene posibilidades de llevarse la porra, ya que se come todos los bombones... Maquinillas jajajaja
Y Italia no ha pasado???
Flanfona ñam ñam digo pamplona..
Se dice E Italia...
Devorame otra vez,
ven devorame otra vez
Ven castigame con tus muelas
Que mis galletas las guarde para mi
Ay ven devorame otra vez,
ven devorame otra vez
Que la boca me sabe a poco
Empanadas mas grandes yo vi
Publicar un comentario