Una jornada más aguanta Carretero en cabeza, en esta ocasión compartida con un muy regular Francisco Jaime. Que merito tiene Carretero aguantando en cabeza jornada tras jornada. Tres puntos más abajo Telmo, la dupla “Aparicio/Granado” y José Manuel Pita presionan la cabeza. Con respecto a ayer batacazo de Javi de Valle, que en su pronóstico había dejado fuera a Alemania en beneficio de Polonia. No lo tiene todo perdido Javi, ni mucho menos, pero es lo que tienen estas apuestas arriesgadas que o te salen bien , o te hacen perder muchos puntos con respecto a los demás. Que me lo digan a mi, que también aposté por los polacos y que hundido al final de la tabla he visto como Quijada me ha empatado.
| | Nombre | Ptos. | Ptos. | Total |
| 1 | Fco Jaime Muñoz | 36 | 34 | 70 |
| 2 | José Luis S. Carretero | 36 | 34 | 70 |
| 3 | Telmo Ródenas | 33 | 34 | 67 |
| 4 | Narciso Aparicio/Javier Granado | 30 | 37 | 67 |
| 5 | José Manuel Pita | 33 | 34 | 67 |
| 6 | Pedro Sánchez Herranz | 27 | 37 | 64 |
| 7 | Mariano Rosas | 33 | 31 | 64 |
| 8 | Oscar García | 33 | 31 | 64 |
| 9 | Daniel Jichi | 30 | 34 | 64 |
| 10 | Maquiavelicas 4 | 36 | 26 | 62 |
| 11 | Javier Del Valle | 30 | 32 | 62 |
| 12 | Maquiavelicas 3 | 30 | 31 | 61 |
| 13 | Pedro García-Ripoll | 30 | 29 | 59 |
| 14 | Carmen Gª Cuevas | 24 | 34 | 58 |
| 15 | Mª Paz Valdivieso | 27 | 31 | 58 |
| 16 | Guillermo Pagola | 27 | 31 | 58 |
| 17 | Alberto Escolar | 21 | 34 | 55 |
| 18 | Maquiavelicas 1 | 33 | 21 | 54 |
| 19 | Alberto Saez | 30 | 23 | 53 |
| 20 | Javi Gª Cerezo | 18 | 34 | 52 |
| 21 | Antonio Carrasco | 15 | 37 | 52 |
| 22 | Montserrat López | 18 | 34 | 52 |
| 23 | Jose L. Gª Herrerias | 24 | 26 | 50 |
| 24 | Claudio Riol Mtnez | 21 | 29 | 50 |
| 25 | Rubén Freije | 24 | 26 | 50 |
| 26 | Daniel Díez Pérez | 27 | 23 | 50 |
| 27 | Maquiavelicas 2 | 24 | 26 | 50 |
| 28 | Maquiavelicas 6 | 24 | 26 | 50 |
| 29 | Mª Teresa Fernandez | 18 | 32 | 50 |
| 30 | José Vidal | 21 | 28 | 49 |
| 31 | Maribel Angulo | 15 | 32 | 47 |
| 32 | José Antonio Zaragoza | 21 | 26 | 47 |
| 33 | Juan Antonio Martín | 21 | 26 | 47 |
| 34 | Santiago López-Maroto | 24 | 21 | 45 |
| 35 | Javier Rodríguez | 18 | 26 | 44 |
| 36 | Aurora Delgado | 33 | 10 | 43 |
| 37 | Ismael Hidalgo | 24 | 18 | 42 |
| 38 | Juan Antonio Balllesteros | 18 | 23 | 41 |
| 39 | Juan Carlos Álvarez | 18 | 21 | 39 |
| 40 | Vicente Quijada | 21 | 18 | 39 |
| 41 | Maquiavelicas 5 | 12 | 23 | 35 |
| 42 | Javier Santos | 15 | 18 | 33 |
| 43 | Guadalupe del Molino | 15 | 15 | 30 |
| 44 | Angel Herrero | 15 | 13 | 28 |
2 comentarios:
Por cierto, a ver si espabilamos el grupo de los "corredores", porque excepto Javi, que está ahí arriba defendiendo el pabellón, los otros cuatro no "corremos" mucho que digamos. Estamos entre los 11 últimos.
Tranquilos, que yo sólo voy de "liebre" y, al parecer, ya me quedan pocas fuerzas ...
Publicar un comentario