El viernes a falta de minutos para que finalizara el plazo de presentación Carretero tenía dudas. “Creo que no voy a presentar la porra, la verdad es que no tengo ni idea de como están las selecciones”, me decía. Al final y en un tiempo record (unos dos minutos), rellenó su porra. Cinco días después, y cuando todas las selecciones ya han jugado su primer partido el tío es líder en solitario con 21 puntos. Sólo ha fallado el Rumania- Francia . Pero que no se descuide porque muy cerca de él Jaime Múñoz, Mariano Rosas y Carmen Gº Cuevas le pisan los talones con 18 puntos.
En cuanto a la cola Maribel, Quijada y Santos siguen sin levantar cabeza. Lo de Javi Santos es quizá aún más grave porque había elegido a Rusia como equipo menos goleado. Él y todos los que habían elegido a Italia van a tener pocas opciones de ganar en ese apartado. Por cierto que sólo un apostante, J.A. Zaragoza, ha pronosticado a Villa como máximo goleador.
Esta es la clasificación:
Nombre | Ptos. | Ptos. | Total | |
1 | José Luis S. Carretero | 21 | 0 | 21 |
2 | Carmen Gª Cuevas | 18 | 0 | 18 |
3 | Mariano Rosas | 18 | 0 | 18 |
4 | Fco Jaime Muñoz | 18 | 0 | 18 |
5 | Pedro García-Ripoll | 15 | 0 | 15 |
6 | Jose L. Gª Herrerias | 15 | 0 | 15 |
7 | Pedro Sánchez Herranz | 15 | 0 | 15 |
8 | Aurora Delgado | 15 | 0 | 15 |
9 | Alberto Saez | 15 | 0 | 15 |
10 | Narciso Aparicio/Javier Granado | 15 | 0 | 15 |
11 | José Manuel Pita | 15 | 0 | 15 |
12 | Oscar García | 15 | 0 | 15 |
13 | Maquiavelicas 1 | 15 | 0 | 15 |
14 | Maquiavelicas 4 | 15 | 0 | 15 |
15 | Javier Del Valle | 15 | 0 | 15 |
16 | Mª Paz Valdivieso | 15 | 0 | 15 |
17 | Mª Teresa Fernandez | 15 | 0 | 15 |
18 | Daniel Jichi | 15 | 0 | 15 |
19 | Guillermo Pagola | 15 | 0 | 15 |
20 | Ismael Hidalgo | 12 | 0 | 12 |
21 | Juan Carlos Álvarez | 12 | 0 | 12 |
22 | Claudio Riol Mtnez | 12 | 0 | 12 |
23 | Rubén Freije | 12 | 0 | 12 |
24 | José Vidal | 12 | 0 | 12 |
25 | Daniel Díez Pérez | 12 | 0 | 12 |
26 | Antonio Carrasco | 12 | 0 | 12 |
27 | José Antonio Zaragoza | 12 | 0 | 12 |
28 | Maquiavelicas 3 | 12 | 0 | 12 |
29 | Santiago López-Maroto | 12 | 0 | 12 |
30 | Telmo Ródenas | 9 | 0 | 9 |
31 | Javier Rodríguez | 9 | 0 | 9 |
32 | Guadalupe del Molino | 9 | 0 | 9 |
33 | Alberto Escolar | 9 | 0 | 9 |
34 | Montserrat López | 9 | 0 | 9 |
35 | Angel Herrero | 9 | 0 | 9 |
36 | Maquiavelicas 2 | 9 | 0 | 9 |
37 | Maquiavelicas 5 | 9 | 0 | 9 |
38 | Maquiavelicas 6 | 9 | 0 | 9 |
39 | Juan Antonio Martín | 9 | 0 | 9 |
40 | Javi Gª Cerezo | 6 | 0 | 6 |
41 | Juan Antonio Balllesteros | 6 | 0 | 6 |
42 | Vicente Quijada | 3 | 0 | 3 |
43 | Maribel Angulo | 3 | 0 | 3 |
44 | Javier Santos | 3 | 0 | 3 |
7 comentarios:
ESTO ESTÁ MAS AMAÑADO QUE LAS CARAS DE BELMEZ.
Pd: El organizador colista ("El que no llora, no mama")
Sólo recordar que en el mundial empezamos ganando a Ucrania 4-0...
"Este villa sí que es bueno, no como tú, paquetón"
La madre de luca toni a luca toni.
Hemos gando y tal, y claro no está Raúl y tal...por eso no le he traido y tal
Por cierto ni el bigote de una gamba y tal
Por cierto, ¿cuando retrasmiten algún partido de Inglaterra para ver a mi marido?
¡Ma cagüen! Trato de arrancarlo y esto tira menos que el R28.
No desesperes Vicente. Como dijo uno... "los últimos serán los primeros"
Además dentro de nada empieza a perder Espanya y vas p'arriba
Publicar un comentario